Климатология: справочные данные для расчётов

Обложка: Климатология: справочные данные для расчётов

Метеорологические параметры для инженерных расчётов

Автор / организация: Архив расчётов риска

Статус: Справочный материал

Объём оригинала: 9 стр.

Оригинал: файл из архива пользователя

Источник: Архив расчётов риска

Файл в архиве расчётов риска: Литература, статьи/пособия/Климатология.docx

Справочные метеорологические данные (температура, влажность, скорость ветра, осадки) по регионам, используемые при обосновании расчётных сценариев пожара и инженерных расчётах.

Где применяется в калькуляторе
Полный текст публикации

Объём оцифровки: 8,592 знаков. Ссылки внутри текста ведут на карточки источников и публикаций библиотеки.

Республика, край, область, пункт | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
1 | 6
Республика Адыгея |
Майкоп | 41
Республика Алтай |
Алейск | 41
Барнаул | 38
Беля | 35
Бийск | 39
Змеиногорск | 40
Катанда | 36
Кош-Агач | 33
Онгудай | 38
Родино | 40
Рубцовск | 41
Славгород | 40
Тогул | 37
Амурская область |
Архара | 36
Белогорск | 40
Благовещенск | 41
Бомнак | 35
Братолюбовка | 39
Бысса | 35
Гош | 40
Дамбуки | 37
Ерофей Павлович | 37
Завитинск | 40
Зея | 36
Норский Склад | 35
Огорон | 35
Поярково | 40
Свободный | 40
Сковородино | 36
Средняя Нюкжа | 38
Тыган-Уркан | 38
Тында | 36
Унаха | 36
Усть-Нюкжа | 37
Черняево | 37
Шимановск | 40
Экимчан | 40
Архангельская область |
Архангельск | 34
Борковская | 35
Емецк | 35
Койнас | 36
Котлас | 34
Мезень | 35
Онега | 36
Астраханская область |
Астрахань | 40
Верхний Баскунчак | 45
Республика Башкортостан |
Белорецк | 38
Дуван | 38
Мелеуз | 41
Уфа | 39
Янаул | 38
Белгородская область |
Белгород | 38
Брянская область |
Брянск | 38
Республика Бурятия |
Бабушкин | 33
Баргузин | 37
Багдарин | 35
Кяхта | 39
Монды | 34
Нижнеангарск | 35
Сосново-Озерское | 37
Уакит | 30
Улан-Удэ | 40
Хоринск | 40
Владимирская область |
Владимир | 37
Муром | 37
Волгоградская область |
Волгоград | 44
Камышин | 42
Костычевка | 43
Котельниково | 42
Новоаннинский | 42
Эльтон | 45
Вологодская область |
Бабаево | 35
Вологда | 39
Вытегра | 36
Никольск | 37
Тотьма | 37
Воронежская область |
Воронеж | 38
Республика Дагестан |
Дербент | 38
Махачкала | 38
Южно-Сухокумск | 42
Ивановская область |
Иваново | 38
Кинешма | 38
Иркутская область |
Алыгджер | 35
Бодайбо | 40
Братск | 33
Верхняя Гутара | 36
Дубровское | 38
Ербогачен | 35
Жигалово | 37
Зима | 35
Ика | 35
Илимск | 38
Иркутск | 36
Ичера | 36
Киренск | 37
Мама | 39
Марково | 37
Наканню | 37
Невон | 37
Непа | 39
Орлинга | 38
Перевоз | 36
Преображенка | 36
Слюдянка | 31
Тайшет | 36
Тулун | 35
Усть-Ордынский - Усть-Ордынский | 37
Бурятский АО |
Кабардино-Балкарская Республика |
Нальчик | 39
Калининградская область |
Калининград | 36
Республика Калмыкия |
Элиста | 43
Калужская область |
Калуга | 38
Камчатская область |
Апука - Корякский АО | 25
Ича - Корякский АО | 29
Ключи | 31
Козыревск | 32
Корф - Корякский АО | 29
Лопатка, мыс | 20
Мильково | 32
Начики | 30
о. Беринга | 22
Оссора - Корякский АО | 30
Петропавловск-Камчатский | 29
Семлячики | 31
Соболево | 29
Кроноки | 28
Ука | 33
Октябрьская | 28
Усть-Воямполка - Корякский АО | 29
Усть-Камчатск | 30
Усть-Хайрюзово | 30
Карачаево-Черкесская Республика |
Черкесск | 39
Республика Карелия |
Кемь | 32
Лоухи | 33
Олонец | 36
Паданы | 32
Петрозаводск | 33
Реболы | 33
Сортавала | 34
Кемеровская область |
Кемерово | 37
Киселевск | 38
Кондома | 38
Мариинск | 37
Тайга | 36
Тисуль | 37
Топки | 37
Усть-Кабырза | 37
Кировская область |
Киров | 37
Нагорское | 35
Савали | 38
Республика Коми |
Вендинга | 35
Воркута | 31
Объячево | 35
Петрунь | 33
Печора | 35
Сыктывкар | 35
Троицко-Печорск | 35
Усть-Уса | 32
Усть-Цильма | 34
Усть-Щугор | 35
Ухта | 35
Костромская область |
Кострома | 37
Чухлома | 36
Шарья | 36
Краснодарский край |
Краснодар | 42
Красная Поляна | 38
Приморско-Ахтарск | 43
Сочи | 39
Тихорецк | 42
Красноярский край |
Агата | 33
Ачинск | 39
Байкит - Эвенкийский АО | 39
Боготол | 34
Богучаны | 38
Ванавара - Эвенкийский АО | 35
Вельмо | 35
Верхнеимбатск | 35
Волочанка | 36
Диксон - Таймырский АО | 27
Дудинка - Таймырский АО | 32
Енисейск | 37
Ессей - Эвенкийский АО | 34
Игарка | 33
Канск | 36
Кежма | 36
Ключи | 36
Красноярск | 36
Минусинск | 39
Таимба | 37
Троицкое | 36
Тура - Эвенкийский АО | 38
Туруханск | 36
Хатанга - Таймырский АО | 37
Челюскин, мыс - Таймырский АО | 24
Ярцево | 36
Курганская область |
Курган | 41
Курская область |
Курск | 37
Липецкая область |
Липецк | 39
Ленинградская область |
Тихвин | 36
Санкт-Петербург | 34
Свирица | 34
Магаданская область |
Аркагала | 32
Брохово | 29
Магадан (Нагаева, бухта) | 26
Омсукчан | 33
Палатка | 31
Среднекан | 36
Сусуман | 32
Республика Марий Эл |
Йошкар-Ола | 39
Республика Мордовия |
Саранск | 39
Московская область |
Дмитров | 36
Кашира | 39
Москва | 37
Мурманская область |
Вайда-Губа | 32
Кандалакша | 31
Ковдор | 32
Краснощелье | 34
Ловозеро | 34
Мончегорск | 32
Мурманск | 33
Ниванкюль | 32
Пулозеро | 33
Пялица | 28
Териберка | 35
Терско-Орловский | 34
Умба | 32
Юкспор | 26
Нижегородская область |
Арзамас | 37
Выкса | 39
Нижний Новгород | 36
Новгородская область |
Боровичи | 36
Великий Новгород | 34
Новосибирская область |
Барабинск | 38
Болотное | 36
Карасук | 40
Кочки | 39
Купино | 40
Кыштовка | 39
Новосибирск | 38
Татарск | 40
Чулым | 40
Омская область |
Исиль-Куль | 40
Омск | 40
Тара | 39
Черлак | 41
Оренбургская область |
Кувандык | 42
Оренбург | 42
Сорочинск | 41
Орловская область |
Орел | 38
Пензенская область |
Земетчино | 39
Пенза | 39
Пермская область |
Бисер | 35
Ножовка | 36
Пермь | 37
Чердынь | 36
Приморский край |
Агзу | 37
Анучино | 39
Астраханка | 37
Богополь | 38
Владивосток | 35
Дальнереченск | 37
Кировский | 38
Красный Яр | 38
Маргаритово | 40
Мельничное | 37
Партизанск | 37
Посьет | 36
Преображение | 34
Рудная Пристань | 38
Сосуново | 35
Чугуевка | 38
Псковская область |
Великие Луки | 35
Псков | 36
Ростовская область |
Миллерово | 40
Ростов-на-Дону | 40
Таганрог | 40
Рязанская область |
Рязань | 38
Самарская область |
Самара | 39
Саратовская область |
Александров Гай | 44
Балашов | 40
Саратов | 41
Сахалинская область |
Александровск-Сахалинский | 31
Долинск | 35
Кировское | 35
Корсаков | 30
Курильск | 31
Макаров | 33
Невельск | 30
Ноглики | 37
Оха | 38
Погиби | 27
Поронайск | 36
Рыбновск | 29
Холмск | 30
Южно-Курильск | 31
Южно-Сахалинск | 34
Свердловская область |
Верхотурье | 36
Екатеринбург | 38
Ивдель | 35
Каменск-Уральский | 39
Туринск | 38
Шамары | 37
Республика Северная Осетия |
Владикавказ | 38
Смоленская область |
Вязьма | 36
Смоленск | 35
Ставропольский край |
Арзгир | 43
Кисловодск | 37
Невинномысск | 40
Пятигорск | 40
Ставрополь | 40
Тамбовская область |
Тамбов | 38
Республика Татарстан |
Бугульма | 38
Елабуга | 40
Казань | 38
Тверская область |
Бежецк | 35
Тверь | 36
Ржев | 36
Томская область |
Александровское | 35
Колпашево | 35
Средний Васюган | 37
Томск | 36
Усть-Озерное | 36
Республика Тыва |
Кызыл | 38
Тульская область |
Тула | 38
Тюменская область |
Березово - Ханты-Мансийский АО | 33
Демьянское | 35
Кондинское - Ханты-Мансийский АО | 36
Леуши | 35
Марресаля | 28
Надым | 35
Октябрьское | 35
Салехард | 31
Сосьва | 35
Сургут - Ханты-Мансийский АО | 34
Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО | 36
Тобольск | 35
Тюмень | 38
Угут | 36
Уренгой - Ямало-Ненецкий АО | 34
Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО | 34
Удмуртская Республика |
Глазов | 37
Ижевск | 37
Сарапул | 38
Ульяновская область |
Сурское | 38
Ульяновск | 40
Хабаровский край |
Аян | 33
Байдуков | 29
Бикин | 38
Бира | 40
Биробиджан | 39
Вяземский | 40
Гвасюги | 41
Гроссевичи | 36
Де-Кастри | 30
Джаорэ | 32
Екатерино-Никольское | 40
Комсомольск-на-Амуре | 35
Нижнетамбовское | 36
Николаевск-на-Амуре | 35
Облучье | 40
Охотск | 32
Им. Полины Осипенко | 37
Сизиман | 36
Советская Гавань | 39
Софийский прииск | 32
Средний Ургал | 40
Троицкое | 39
Хабаровск | 40
Чумикан | 35
Энкан | 34
Республика Хакассия |
Абакан | 38
Шира | 36
Челябинская область |
Верхнеуральск | 39
Нязепетровск | 36
Челябинск | 40
Чеченская Республика |
Грозный | 41
Читинская область |
Агинское | 37
Акша | 39
Александровский Завод | 36
Борзя | 41
Дарасун | 37
Калакан | 37
Красный Чикой | 38
Могоча | 36
Нерчинск | 40
Нерчинский Завод | 40
Средний Калар | 36
Тунгокочен | 35
Тупик | 36
Чара | 35
Чита | 38
Чувашская Республика |
Порецкое | 38
Чебоксары | 39
Чукотский АО (Магаданская область) |
Анадырь | 28
Березово | 31
Марково | 33
Омолон | 32
Островное | 34
Усть-Олой | 34
Эньмувеем | 33
Республика Саха (Якутия) |
Алдан | 35
Аллах-Юнь | 33
Амга | 39
Батамай | 38
Бердигястях | 36
Буяга | 38
Верхоянск | 36
Вилюйск | 37
Витим | 37
Воронцово | 34
Джалинда | 35
Джарджан | 37
Джикимда | 38
Дружина | 36
Екючю | 36
Жиганск | 35
Зырянка | 36
Исить | 37
Иэма | 32
Крест-Хальджай | 38
Кюсюр | 34
Ленск | 36
Нагорный | 37
Нера | 34
Нюрба | 36
Нюя | 38
Оймякон | 33
Олекминск | 37
Оленек | 36
Охотский Перевоз | 37
Сангар | 35
Саскылах | 36
Среднеколымск | 36
Сунтар | 36
Сухана | 34
Сюльдюкар | 35
Сюрен-Кюель | 32
Токо | 33
Томмот | 38
Томпо | 36
Туой-Хая | 36
Тяня | 38
Усть-Мая | 36
Усть-Миль | 38
Усть-Мома | 36
Чульман | 35
Чурапча | 37
Шелагонцы | 35
Эйк | 33
Якутск | 38
Ненецкий АО (Архангельская область) |
Варандей | 32
Индига | 31
Канин Нос | 31
Коткино | 34
Нарьян-Мар | 33
Ходовариха | 29
Хоседа-Хард | 34
Ярославская область |
Ярославль | 37

Ключевые слова

климатологиясправочные данныерасчёт

Похожие публикации